Prime d'ancienneté


Voici la grille des montants des primes d'ancienneté en fonction de votre niveau échelon et de votre ancienneté

Ancienneté
Niveau Echelon 3 5 7 9 11 13 15
I 1 43.07 71.78 100.49 129.20 157.91 186.62 215.33
2 43.21 72.02 100.83 129.64 158.45 187.26 216.07
3 43.51 72.52 101.52 130.53 159.54 188.54 217.55
II 1 44.56 74.26 103.96 133.67 163.37 193.08 222.78
2 45.69 76.15 106.61 137.07 167.53 197.99 228.45
3 46.82 78.04 109.25 140.46 171.68 202.89 234.11
III 1 47.95 79.92 111.89 143.86 175.83 207.80 239.77
2 49.09 81.81 114.54 147.26 179.98 212.71 245.43
3 50.22 83.70 117.18 150.66 184.14 217.61 251.10
IV 1 51.84 86.41 120.97 155.53 190.09 224.66 259.22

Novembre 2013